Trường | Ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nghệ thuật – Khoa học | Văn học và Ngôn ngữ Quốc tế, Nhân văn và Hội tụ Văn hóa | 2,840,000 KRW |
Nghệ thuật – Khoa học | Âm nhạc | 4,216,000 KRW |
Nghệ thuật – Khoa học | Hóa sinh y học, Chăm sóc sức khỏe thể thao | 3,415,000 KRW |
Dược | Dược học | 5,011,000 KRW |
Công nghệ thông tin Bio-nano | Thực phẩm và Khoa học đời sống, Công nghệ sinh học | 3,485,000 KRW |
Công nghệ thông tin Bio-nano | Khoa học và Kỹ thuật nano, Kỹ thuật dược phẩm, Công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe | 4,053,000 KRW |
Khoa học y tế và chăm sóc sức khỏe | Quản lý y tế | 2,905,000 KRW |
Khoa học y tế và chăm sóc sức khỏe | Kỹ thuật y sinh | 4,053,000 KRW |
Khoa học y tế và chăm sóc sức khỏe | Vật lý trị liệu, Kỹ thuật an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Bệnh lý lâm sàng, Trị liệu nghề nghiệp | 3,485,000 KRW |
AI | Kỹ thuật máy tính | 4,053,000 KRW |
AI | Mô phỏng Drone IoT | 3,415,000 KRW |
Kỹ thuật | Kỹ thuật thiết kế, Thiết kế đa phương tiện, Kiến trúc nội thất | 3,415,000 KRW |
Kỹ thuật | Kiến trúc, Kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật quản lý công nghiệp, Kỹ thuật Môi trường Xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật dân dụng và đô thị, Kỹ thuật cơ khí, ô tô, viễn thông, điện tử | 4,053,000 KRW |
Kinh doanh | Kinh doanh | 2,840,000 KRW |
Khoa học xã hội | Thống kê | 3,415,000 KRW |
Khoa học xã hội | Truyền thông đại chúng | 2,890,000 KRW |
Khoa học xã hội | Dịch vụ công, Quản lý và chính sách y tế, Phúc lợi xã hội, Tư vấn và điều trị tâm lý, Nghiên cứu gia đình & người tiêu dùng, Sư phạm mầm non, Sư phạm đặc biệt | 2,840,000 KRW |
Khoa học – Nghệ thuật khai phóng | Ngôn ngữ và văn học, Ngôn ngữ và văn học Nhật, Ngôn ngữ và văn học Trung, Văn hóa và nhân văn, Chăm sóc sức khỏe thể thao, Toán ứng dụng | 2,840,000 KRW |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | 3,485,000 KRW |
Y | Y dự bị, Y học | 5,011,000 KRW |
Loại học bổng | Chi tiết | Học bổng |
Học bổng hỗ trợ cuộc sống | Học sinh được chọn từ 30% học sinh hàng đầu thông qua đánh giá của các cố vấn, tham gia các chương trình của trường. Tối đa 1.000.000 KRW / học kỳ. | Mỗi kỳ |
Học bổng khuyến khích | Dành cho sinh viên có điểm GPA cải thiện: 0.5 – 1.0: 200,000 KRW 1.0 – 1.5: 300,000 KRW 1.5 – 2.0: 400,000 KRW 2.0 trở lên: 500,000 KRW | Mỗi kỳ |
Học bổng TOPIK | TOPIK Level 4: 500,000 KRW. TOPIK Level 5: 700,000 KRW. TOPIK Level 6: 1,000,000 KRW | Được trao một lần cho một sinh viên đã đạt được tiêu chí cấp độ TOPIK cho học bổng mỗi học kỳ |
Học bổng tài năng vượt trội | Nếu có điểm đầu vào tốt và trình độ tiếng Hàn cao với thư giới thiệu, thì sẽ có thể nhận được học bổng với sự cho phép của Hiệu trưởng Đại học Inje. 500.000 KRW / 1 học kỳ (Tối đa 8 học kỳ) Phải đạt GPA 2.5 mỗi kỳ | Mỗi kỳ |
Học bổng gia nhập | Nếu có TOPIK 3 trở lên hoặc hoàn thành trình độ trung cấp tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Inje, thì sẽ được giảm 20% học phí của học kỳ đầu tiên | Lúc nhập học |
Học bổng học tập xuất sắc | Giảm 30%: GPA 60/100 trở lên tại trường trước đó / GPA 2.0 trở lên ở học kỳ trước. Giảm 50%: GPA 70/100 trở lên tại trường trước đó / GPA 3.0 trở lên ở học kỳ trước. Giảm 80%: GPA 80/100 trở lên tại trường trước đó / GPA 4.0 trở lên ở học kỳ trước | Lúc nhập học. Sau khi đăng ký: Giảm học phí theo cấp học kỳ trước |
Giảm phí nhập học | Có TOPIK 5 hoặc GPA 80/100 trở lên tại trường trước đó, thì sẽ được miễn phí nhập học. Những sinh viên còn lại về cơ bản sẽ được giảm 50% phí nhập học | Lúc nhập học |
Chi nhánh Việt Nam: Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Tư vấn du học miễn phí
Đào tạo tiếng Hàn
Uy tín, Tận tâm
Hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi
Trụ sở chính: Daegu, South Korea.
Email: trungtamduhochp@gmail.com
Website: www.trungtamduhochp.com
Hotline: Việt Nam (+84) 399.993.602 / Hàn Quốc: (+82) 10.7164.9767 hoặc (+82) 10-9687-0339